Data Table
| Conveyor Belt and Per Foot Belt P/N | Modular Belt Series | Top Type | Material | Rods | Width (inches) | Edge | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110-00434 | M2480 | Flush Grid | Grey Polypropylene | Nylon | 58.8 Actual | With M2472 Yellow Acetal Edge Modules Every 12in On Each Side of Belt | Habasit |
| 7110-00399 | M2480 | Flush Grid | Grey Polypropylene | Nylon | 70.8 Actual | With M2472 Yellow Acetal Edge Modules Every 12in On Each Side of Belt | Habasit |
| 7110-00422 | M2480 | Flush Grid | Grey Polypropylene | Nylon | 82.8 Actual | With M2472 Yellow Acetal Edge Modules Every 12in On Each Side of Belt | Habasit |
| 7110-00515 | M2480 | Flush Grid | Grey Polypropylene | Nylon | 82.8 Actual | With M2472 Yellow Acetal Edge Modules Every 12in On Each Side of Belt | Habasit |
| 7110-00424 | M2480 | Flush Grid | Grey Polypropylene | Nylon | 120 Nominal | With M2472 Yellow Acetal Edge Modules Every 12in On Each Side of Belt | Habasit |


